财务摘要
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
---|---|---|---|---|
营业收入(元) | 11,118,080,951.36 | 9,155,200,043.25 | 21.44% | 5,084,128,474.22 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,090,598,158.56 | 1,224,611,693.59 | -10.94% | 1,013,312,721.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) | 1,025,465,873.05 | 1,193,250,092.76 | -14.06% | 945,801,093.95 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,017,715,786.85 | 196,519,698.68 | 417.87% | 1,361,431,320.16 |
基本每股收益(元/股) | 1.01 | 1.12 | -9.82% | 1.40 |
稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 1.12 | -9.82% | 1.40 |
加权平均净资产收益率(%) | 18.28% | 21.33% | -3.05% | 20.15% |
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年 | |
总资产(元) | 7,607,252,513.26 | 7,016,112,160.77 | 8.43% | 6,655,743,538.85 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 6,042,240,601.85 | 5,787,152,783.53 | 4.41% | 5,385,676,479.86 |

